当前位置: 河南成人高考 > 历年分数线

2016-2018年河南成人高考最低录取分数线对比

发布时间:2019-10-31 17:31:53   作者:河南成人高考

2106-2018年河南成人高考最低控制分数线汇总

层次 科类 2016 2017 2018
专升本 文史中医类 200分 205分(上升) 160
中医类 180分 185分(上升) 140
艺术类 120分 170分(上升) 100
理工类 100分 110分(上升) 100
经管类 115分 115分 100
法学类 160分 160分 145
教育学类 165分 165分 150
农学类 100分 130分(上升) 100
医学类 150分 160分(上升) 120
高起本 文史类 130分 200分(上升) 170
理工类 130分 165分(上升) 150
高起专 文史类 115分 140分(上升) 130
理工类 115分 140分(上升) 130
相关专题:
资深老师,为您解答所有疑惑
已有人已成功提升学历
在线评测,评估您适合什么学历提升方式?
#测评结果会以短信的方式发送到您的手机,请注意查收#

考生必读

MUST READ