当前位置: 河南成人高考 > 历年分数线

2013-2015年河南成人高考分数线对比

发布时间:2019-10-11 14:32:30   作者:河南成人高考

2013-2015年河南成人高考分数线对比

层次 科类 2015 2014 2013
专升本 文史中医类 200分 230分 220分
艺术类 120分 120分 130分
理工类 122分 115分 120分
经管类 125分 125分 120分
法学类 160分 180分 170分
教育学 165分 185分 185分
农学类 100分 140分 145分
医学类 160分 160分 170分
高起本 文史类 175分 215分 175分
理工类 150分 175分 155分
高起专 文史类 120分 120分 120分
理工类 120分 120分 120分
相关专题:
资深老师,为您解答所有疑惑
已有人已成功提升学历
在线评测,评估您适合什么学历提升方式?
#测评结果会以短信的方式发送到您的手机,请注意查收#

考生必读

MUST READ